Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Die Chalet-Appartements Wiesberg sind zentral gelegen mit einem wundervollen Blick auf die umliegende Bergwelt und nahe dem Ortszentrum Königsleitens. Im Zentrum finden Sie u.a. einige Restaurants, Geschäfte und verschiedene Après-Ski-Bars.
Des Weiteren gibt es bei den Appartements Parkmöglichkeiten, WLAN-Internetzugang und Brötchenservice.
Lage auf der Karte: C2, Nr. 62 (siehe Link beim Ort Königsleiten)
Helles Studio mit einer Sitz-/Essecke und einem Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit u.a. einer Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Wasserkocher und Kaffeemaschine. Des Weiteren gibt es einen Balkon in Südlage und WLAN-Internetzugang.
Schlafecke im Wohnzimmer mit einem Etagenbett für 3 Personen (ein Doppelbett und ein Einzel-Hochbett). Badezimmer mit Dusche und WC.
Ort | Königsleiten - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zillertal - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 20 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 50 - 80 Meter |
Entfernung zur Piste | 300 Meter |
Entfernung zum Skilift | 300 Meter (Eberharter's Almdorflift) |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 40 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 6,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7,6 |
Komfort / Ausstattung | 6,4 |
Hygiene / Reinigung | 7,8 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,3 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,0 |
Gesamtbewertung | 7,4 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Empfang vor Ort | 5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 4 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 7 |
Einfach und klein, aber gut angelegt. Sie können mit 3 Personen wohnen in der Woche gut. Preis ist nicht hoch, und Komfort ist gut. Piste ist nur wenige Gehminuten von der Wohnung entfernt.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 6 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 7 |
Nun zu den Pisten, Geschäften und Restaurants
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | - |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bekommen Sie eine Nachricht sobald diese Unterkunft buchbar ist für 2023/2024.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
März 2023 | April 2023 | |||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
149 | ||||||||
223 | ||||||||
445 |
Samstag 8. April 2023 - Samstag 15. April 2023 für 3 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 445,00 € | |
1 | x | Wasser und Energie (98 € pro Woche) | 98,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (70 € pro Aufenthalt) | 70,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 37,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 650,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Obligatorisch vor Ort zu bezahlen: | ||||
3 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,20 € pro Person pro Nacht) | 46,20 € | |
Gesamtsumme (650,50 € + 46,20 €) | 696,70 € |