Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Ort | Châtel - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Portes du Soleil - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 500 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 500 Meter |
Entfernung zur Piste | 700 Meter |
Entfernung zum Skilift | 700 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 10 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1028 | 903 | 903 | 903 | 858 | 1028 | 1028 | 903 | 903 | 903 | |||||||||||
1136 | 993 | 993 | 993 | 941 | 1136 | 1136 | 993 | 993 | 993 | |||||||||||
1277 | 1111 | 1111 | 1111 | 1051 | 1277 | 1277 | 1111 | 1111 | 1111 | |||||||||||
1477 | 1277 | 1277 | 1277 | 1205 | 1477 | 1477 | 1277 | 1277 | 1277 | |||||||||||
1775 | 1525 | 1525 | 1525 | 1435 | 1775 | 1775 | 1525 | 1525 | 1525 | |||||||||||
2273 | 1940 | 1940 | 1940 | 1820 | 2273 | 2273 | 1940 | 1940 | 1940 | |||||||||||
3269 | 2769 | 2769 | 2769 | 2589 | 3269 | 3269 | 2769 | 2769 | 2769 | |||||||||||
6255 | 5255 | 5255 | 5255 | 4895 | 6255 | 6255 | 5255 | 5255 | 5255 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 24. Januar 2026 - Samstag 31. Januar 2026 für 8 Personen: | ||||
8 | x | Unterkunft + Skipass (850,00 € p. P.) | 6.800,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 62,50 € | |
Gesamtsumme (857,81 € p. P.) | 6.862,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |