Ort | Châtel - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Portes du Soleil - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 500 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 500 Meter |
Entfernung zur Piste | 700 Meter |
Entfernung zum Skilift | 700 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 10 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1111 | 944 | 944 | 944 | 944 | 944 | 1111 | 1277 | 1277 | 1111 | 944 | 944 | 944 | 944 | |||||||
1277 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1277 | 1477 | 1477 | 1277 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | |||||||
1525 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1525 | 1775 | 1775 | 1525 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | |||||||
1940 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | 1940 | 2273 | 2273 | 1940 | 1606 | 1606 | 1606 | 1606 | |||||||
2769 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 2769 | 3269 | 3269 | 2769 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | |||||||
5255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 5255 | 6255 | 6255 | 5255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 3. Januar 2026 - Samstag 10. Januar 2026 für 6 Personen: | ||||
6 | x | Unterkunft + Skipass (935,00 € p. P.) | 5.610,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 52,50 € | |
Gesamtsumme (943,75 € p. P.) | 5.662,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |