Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Ort | Plagne 1800 - Plan |
---|---|
Skigebiet | Paradiski - La Plagne - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 80 Meter |
Entfernung zum Skilift | 80 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 9,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8,0 |
Komfort / Ausstattung | 7,5 |
Hygiene / Reinigung | 8,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,5 |
Gesamtbewertung | 8,5 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
gute Lage (Ski in Ski out), leicht zugänglich, in der Nähe von Annehmlichkeiten. Jacuzzi/Sauna/Guter Ski- und Schuhraum. Parkplatz teilweise vor Ort, teilweise in der Nähe. Perfekter Empfang und Betreuung während der gesamten Woche.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
Rabatt |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2023 | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
10% | 10% | 25% | 20% | ||||||||||||||||||
1101 | 1128 | 803 | 613 | 690 | 731 | 676 | |||||||||||||||
1195 | 1227 | 860 | 648 | 734 | 781 | 725 | |||||||||||||||
1316 | 1355 | 933 | 692 | 791 | 845 | 788 | |||||||||||||||
1478 | 1526 | 1031 | 753 | 868 | 931 | 872 | |||||||||||||||
1705 | 1765 | 1168 | 837 | 976 | 1051 | 991 | |||||||||||||||
2044 | 2123 | 1373 | 964 | 1137 | 1230 | 1167 | |||||||||||||||
2610 | 2720 | 1715 | 1174 | 1405 | 1530 | 1463 | |||||||||||||||
3741 | 3914 | 2399 | 1595 | 1941 | 2128 | 2052 | |||||||||||||||
7136 | 7497 | 4452 | 2859 | 3552 | 3926 | 3823 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 23. März 2024 - Samstag 30. März 2024 für 9 Personen: | ||||
9 | x | Unterkunft + Skipass (593,00 € p. P.) | 5.337,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 67,50 € | |
9 | x | Ortstaxe, ab 18 Jahren (1,65 € pro Person pro Nacht) | 103,95 € | |
Gesamtsumme (612,05 € p. P.) | 5.508,45 € | |||
Zentrale Lage in bewaldeter Umgebung im Skigebiet von La Plagne
Sehr variiertes Skigebiet mit olympischer Bobbahn