Die Chalets du Cocoon befinden sich direkt an der Piste im Skigebiet Paradiski in der Nähe des gemütlichen Zentrums von La Plagne 1800. Die Chalets befinden sich in ruhiger Lage in einem bewaldeten Gebiet und bieten einen fantastischen, ungehinderten Blick auf den Mont Blanc. Der erste Sessellift, Plagne 1800, ist weniger als 100 Meter von den Chalets entfernt. Über die Piste, die neben den Chalets verläuft, sind Sie in kürzester Zeit dort! Die Skischule befindet sich etwas weiter oben im Dorf und ist über einen kurzen Schlepplift leicht zu erreichen. Plagne 1800 verfügt über alle notwendigen Einrichtungen für einen tollen Wintersporturlaub, wie Restaurants, Supermarkt, Skiverleih und Bars. Diese befinden sich alle in Gehweite von Les Chalets du Cocoon.
La Plagne 1800 ist Teil des großen Skigebiets La Plagne mit über 200 Pistenkilometern. Suchen Sie eine noch größere Herausforderung? Mit einem erweiterten Skipass können Sie nach Les Arcs hinüberfahren. Zusammen verfügen diese Gebiete über rund 425 Pistenkilometer.
Les Chalets du Cocoon besteht aus 4 geräumigen Chalets. Die Chalets sind gemütlich und traditionell eingerichtet und eignen sich sehr gut für große Gruppen. Die Chalets sind komplett ausgestattet und verfügen über einen Kamin, einen Skiabstellraum und Wi-Fi-Internetanschluss. Nach einem Tag auf der Piste können Sie sich im Whirlpool und/oder in der Sauna entspannen.
In der Nähe der Chalets gibt es reservierte Parkplätze.
| Ort | Plagne 1800 - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Paradiski - La Plagne - Frankreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 200 - 850 Meter |
| Entfernung zur Piste | 80 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 80 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 24 Personen |
| 23 Personen |
| 22 Personen |
| 21 Personen |
| 20 Personen |
| 19 Personen |
| 18 Personen |
| 17 Personen |
| 16 Personen |
| 15 Personen |
| 14 Personen |
| 13 Personen |
| 12 Personen |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
478 | 1121 | 1305 | 842 | 842 | 909 | 1234 | 1076 | 1305 | 1076 | 946 | 830 | 801 | 534 | |||||||
485 | 1153 | 1345 | 862 | 862 | 932 | 1271 | 1105 | 1345 | 1105 | 971 | 849 | 819 | 540 | |||||||
492 | 1188 | 1388 | 884 | 884 | 956 | 1311 | 1138 | 1388 | 1138 | 997 | 870 | 838 | 547 | |||||||
499 | 1226 | 1436 | 907 | 907 | 983 | 1355 | 1174 | 1436 | 1174 | 1026 | 893 | 859 | 555 | |||||||
508 | 1268 | 1488 | 933 | 933 | 1013 | 1403 | 1213 | 1488 | 1213 | 1058 | 918 | 883 | 563 | |||||||
517 | 1314 | 1546 | 962 | 962 | 1046 | 1457 | 1256 | 1546 | 1256 | 1093 | 946 | 909 | 572 | |||||||
527 | 1366 | 1610 | 994 | 994 | 1082 | 1516 | 1305 | 1610 | 1305 | 1132 | 977 | 938 | 582 | |||||||
538 | 1423 | 1682 | 1029 | 1029 | 1123 | 1582 | 1359 | 1682 | 1359 | 1176 | 1011 | 970 | 594 | |||||||
551 | 1488 | 1763 | 1069 | 1069 | 1169 | 1657 | 1419 | 1763 | 1419 | 1225 | 1050 | 1007 | 607 | |||||||
566 | 1561 | 1855 | 1115 | 1115 | 1221 | 1742 | 1488 | 1855 | 1488 | 1281 | 1095 | 1048 | 621 | |||||||
582 | 1645 | 1960 | 1166 | 1166 | 1281 | 1838 | 1566 | 1960 | 1566 | 1345 | 1145 | 1095 | 638 | |||||||
601 | 1742 | 2080 | 1226 | 1226 | 1349 | 1950 | 1657 | 2080 | 1657 | 1419 | 1203 | 1149 | 657 | |||||||
625 | 1855 | 2222 | 1297 | 1297 | 1430 | 2081 | 1764 | 2222 | 1764 | 1505 | 1272 | 1214 | 680 | |||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 12. Dezember 2026 - Samstag 19. Dezember 2026 für 24 Personen: | ||||
| 24 | x | Unterkunft + Skipass (459,00 € p. P.) | 11.016,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 142,50 € | |
| 24 | x | Ortstaxe, ab 18 Jahren (1,75 € pro Person pro Nacht) | 294,00 € | |
| Gesamtsumme (477,19 € p. P.) | 11.452,50 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Zentrale Lage in bewaldeter Umgebung im Skigebiet von La Plagne
Vielseitiges Skigebiet mitten in den französischen Alpen