Anpassungen an die üblichen An- und Abreisetage sind auf Anfrage möglich.
Die Pension Riedlsperger befindet sich im gemütlichen und lebhaften Saalbach. In ca. 800 m Entfernung befindet sich die Kabinenbahn Schattberg-Xpress. Mit diesem Lift haben Sie Zugang zum großen Skigebiet des Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn. Der Skiverleih und die Skischule befinden sich ebenfalls an diesem Lift. Mit dem Skibus, der 200 Meter von der Pension entfernt hält, kommen Sie noch schneller zum Lift. Sollten Sie lieber mit dem Auto anreisen, stehen Ihnen beim Schattberg-Xpress ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Das Gästehaus verfügt über 17 Gästezimmer, die sich auf zwei Etagen verteilen. Mit ihrer traditionellen Einrichtung strahlt die Pension Riedlsperger eine gemütliche und warme Atmosphäre aus.
In der Nähe der Pension befindet sich bereits ein Burgerladen (400 m) und im Zentrum von Saalbach (ca. 750 m) finden Sie eine größere Auswahl an Restaurants. Ein Supermarkt befindet sich ca. 650 m vom Riedlsperger entfernt, weiters gibt es in Saalbach mehrere Geschäfte, eine Bäckerei, eine Apotheke und eine Bank. Natürlich gibt es im Zentrum auch zahlreiche Bars und Diskotheken für einen ausgelassenen Après-Ski!
Es gibt auch einen Skiaufbewahrungsraum und einen Parkplatz beim Gästehaus. Im Frühstücksraum im Erdgeschoss genießen Sie jeden Morgen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.
Mit diesem Typ haben Sie Zugang zu allen 17 Gästezimmern der Pension Riedlsperger, ideal für einen Aufenthalt mit einer großen Gruppe!
Vierzehn geräumige Doppelzimmer, jeweils mit Doppelbett, Fernseher, Safe, Kleiderschrank und Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Haartrockner und WC. Ein Zimmer hat sein Bad auf dem Flur.
Drei geräumige Dreibettzimmer, jeweils mit Doppelbett, Einzelschlafsofa, Fernseher, Safe, Kleiderschrank und Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Haartrockner und Toilette.
Sechzehn Zimmer haben einen Balkon.
Ort | Saalbach - Plan |
---|---|
Skigebiet | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 650 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 400 Meter |
Entfernung zur Piste | 800 Meter |
Entfernung zum Skilift | 800 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bekommen Sie eine Nachricht sobald diese Unterkunft buchbar ist für 2025/2026.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
Unterkunftsrabatt |
37 Personen |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||||||
587 | 400 | 478 | 574 | 749 | 668 | 668 | 668 | 502 | 502 | 357 | ||||||||||
603 | 410 | 490 | 590 | 770 | 686 | 686 | 686 | 515 | 515 | 367 | ||||||||||
620 | 421 | 504 | 606 | 791 | 705 | 705 | 705 | 529 | 529 | 377 | ||||||||||
638 | 433 | 518 | 623 | 814 | 726 | 726 | 726 | 544 | 544 | 387 | ||||||||||
656 | 446 | 533 | 641 | 838 | 747 | 747 | 747 | 560 | 560 | 398 | ||||||||||
676 | 459 | 549 | 661 | 863 | 770 | 770 | 770 | 577 | 577 | 410 | ||||||||||
697 | 473 | 566 | 681 | 891 | 794 | 794 | 794 | 595 | 595 | 423 | ||||||||||
720 | 488 | 585 | 703 | 920 | 820 | 820 | 820 | 614 | 614 | 436 | ||||||||||
744 | 504 | 604 | 727 | 951 | 847 | 847 | 847 | 635 | 635 | 451 | ||||||||||
770 | 522 | 625 | 752 | 984 | 877 | 877 | 877 | 657 | 657 | 466 | ||||||||||
798 | 540 | 647 | 779 | 1020 | 909 | 909 | 909 | 680 | 680 | 483 | ||||||||||
828 | 560 | 671 | 809 | 1058 | 943 | 943 | 943 | 706 | 706 | 500 | ||||||||||
860 | 582 | 698 | 840 | 1100 | 980 | 980 | 980 | 733 | 733 | 520 | ||||||||||
895 | 605 | 726 | 874 | 1145 | 1020 | 1020 | 1020 | 763 | 763 | 540 | ||||||||||
933 | 631 | 756 | 911 | 1193 | 1063 | 1063 | 1063 | 795 | 795 | 563 | ||||||||||
975 | 658 | 790 | 952 | 1247 | 1111 | 1111 | 1111 | 830 | 830 | 588 | ||||||||||
1020 | 689 | 827 | 996 | 1305 | 1163 | 1163 | 1163 | 869 | 869 | 615 | ||||||||||
1070 | 722 | 867 | 1045 | 1369 | 1220 | 1220 | 1220 | 911 | 911 | 644 | ||||||||||
1125 | 759 | 912 | 1099 | 1441 | 1283 | 1283 | 1283 | 958 | 958 | 677 | ||||||||||
1187 | 800 | 961 | 1159 | 1519 | 1353 | 1353 | 1353 | 1011 | 1011 | 714 | ||||||||||
1255 | 846 | 1016 | 1226 | 1608 | 1431 | 1431 | 1431 | 1069 | 1069 | 755 | ||||||||||
1333 | 898 | 1079 | 1302 | 1707 | 1520 | 1520 | 1520 | 1134 | 1134 | 801 | ||||||||||
1420 | 956 | 1149 | 1387 | 1819 | 1620 | 1620 | 1620 | 1209 | 1209 | 853 | ||||||||||
1520 | 1023 | 1230 | 1485 | 1948 | 1734 | 1734 | 1734 | 1294 | 1294 | 912 | ||||||||||
1635 | 1100 | 1323 | 1597 | 2096 | 1866 | 1866 | 1866 | 1392 | 1392 | 981 | ||||||||||
1770 | 1190 | 1432 | 1729 | 2269 | 2020 | 2020 | 2020 | 1506 | 1506 | 1061 | ||||||||||
1929 | 1297 | 1560 | 1884 | 2474 | 2201 | 2201 | 2201 | 1641 | 1641 | 1156 | ||||||||||
2120 | 1425 | 1714 | 2071 | 2719 | 2420 | 2420 | 2420 | 1803 | 1803 | 1269 | ||||||||||
2353 | 1581 | 1902 | 2298 | 3019 | 2686 | 2686 | 2686 | 2001 | 2001 | 1408 | ||||||||||
2645 | 1776 | 2138 | 2583 | 3394 | 3020 | 3020 | 3020 | 2249 | 2249 | 1581 | ||||||||||
3020 | 2027 | 2440 | 2949 | 3876 | 3448 | 3448 | 3448 | 2567 | 2567 | 1804 | ||||||||||
3520 | 2361 | 2844 | 3438 | 4519 | 4019 | 4019 | 4019 | 2992 | 2992 | 2102 | ||||||||||
4220 | 2829 | 3408 | 4121 | 5418 | 4819 | 4819 | 4819 | 3586 | 3586 | 2518 | ||||||||||
5270 | 3532 | 4255 | 5147 | 6768 | 6019 | 6019 | 6019 | 4478 | 4478 | 3143 | ||||||||||
7021 | 4702 | 5667 | 6856 | 9017 | 8019 | 8019 | 8019 | 5964 | 5964 | 4184 | ||||||||||
10.521 | 7044 | 8491 | 10.274 | 13.516 | 12.019 | 12.019 | 12.019 | 8936 | 8936 | 6266 | ||||||||||
21.022 | 14.067 | 16.962 | 20.527 | 27.012 | 24.017 | 24.017 | 24.017 | 17.852 | 17.852 | 12.512 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 22. März 2025 - Samstag 29. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 12.470,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,05 € pro Person pro Nacht) | 28,70 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (6.265,60 € p. P.) | 12.531,20 € | |||
Lebhaftes und mondänes Skidorf mit vielen Après-Ski Lokalen
Sehr bekanntes und lebhaftes Skigebiet mit gutem Après-Ski